| Frame | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, downtube storage door, hidden mudguard mounts, rack mounts, integrated frame bag mounts, RCS Headset System, invisible cable routing, T47, flat-mount disc, integrated chainkeeper, removable FD hanger, UDH, 142×12 mm chamfered thru axle |
|---|---|
| Fork | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, mudguard mounts, triple rack mounts, flat-mount disc, 12×100 mm chamfered thru axle |
| Max compatible fork travel | 40 mm (XS: compatible with rigid fork only) See Checkpoint SL Gen 3 FAQ for compatible options |
| Weight | ML – 9.50 kg/20.95 lb (with TLR sealant, no tubes) |
|---|---|
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 125 kg (275 lb). |
| Battery | SRAM eTap battery pack (with charger) |
|---|
| Rear derailleur | SRAM Apex XPLR eTap AXS, 44T max cog |
|---|---|
| *Crank | Size: XS, S SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165 mm length |
| Size: M SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170 mm length | |
| Size: ML, L SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172.5 mm length | |
| Size: XL SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175 mm length | |
| Bottom bracket | SRAM DUB Wide, T47 threaded, internal bearing |
| Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12-speed |
| Chain | SRAM Apex, 12-speed |
| Max. chainring size | 1x:44 2x: 46/30 |
| Wheel front | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 21 mm rim width, 100×12 mm thru axle |
|---|---|
| Hub front | Bontrager alloy, sealed bearing, CenterLock disc, 100×12 mm thru axle |
| Skewer front | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |
| Skewer rear | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |
| Rim | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21 mm width, Presta valve |
| Spokes | 14 g stainless steel, black |
| Tyre | Bontrager Girona RSL, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 220 tpi, 700×42 mm |
| Tyre part | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
| Rim strip | Bontrager TLR |
| Max tyre size | 50 mm without mudguards, 42 mm with mudguards (as measured, see manual for details) |
| *Saddle | Size: XS, S Verse Short Comp, steel rails, 155 mm width |
|---|---|
| Size: M, ML, L, XL Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width | |
| Seatpost | Bontrager carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length |
| *Handlebar | Size: XS Bontrager Elite Gravel, alloy, 40 cm width |
| Size: S, M Bontrager Elite Gravel, alloy, 42 cm width | |
| Size: ML, L Bontrager Elite Gravel, alloy, 44 cm width | |
| Size: XL Bontrager Elite Gravel, alloy, 46 cm width | |
| Handlebar tape | Bontrager Supertack Perf tape |
| *Stem | Size: XS Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length |
| Size: S Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length | |
| Size: M, ML Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length | |
| Size: L Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length | |
| Size: XL Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 100 mm length | |
| Brake rotor | SRAM Paceline, rounded, CentreLock, 160 mm |
| Rotor size | Max brake rotor sizes: 180 mm front and rear |










